Công tắc tơ AC CJ20
Bản tóm tắt
Công tắc tơ AC dòng CJ20 (sau đây gọi là công tắc tơ) chủ yếu phù hợp với các đường dây điện có AC 50Hz, điện áp định mức đến 660V và dòng điện định mức đến 630A. Chúng được sử dụng để kết nối các mạch phân tích ở khoảng cách xa và thường xuyên khởi động và điều khiển động cơ xoay chiều ba pha, đồng thời được kết hợp với rơle nhiệt hoặc thiết bị bảo vệ điện tử thích hợp để tạo thành bộ khởi động điện từ nhằm bảo vệ mạch khỏi tình trạng quá tải khi vận hành.
Công tắc tơ được thiết kế, sản xuất và kiểm tra theo tiêu chuẩn GB14048.4 và IEC60947-4-1.
Mẫu mã và ý nghĩa

Model chung: CJ20-63, CJ20-100, CJ20-160, CJ20-250.
Điều kiện làm việc bình thường và điều kiện lắp đặt
●Nhiệt độ không khí xung quanh
Nhiệt độ không khí xung quanh không được vượt quá +40oC và nhiệt độ trung bình trong vòng 24 giờ không được vượt quá +35oC. Giới hạn dưới của nhiệt độ không khí xung quanh là -5oC.
●Độ cao: Độ cao của địa điểm lắp đặt không được vượt quá 2000m.
●Điều kiện khí quyển
Khi nhiệt độ cao là +40oC, độ ẩm tương đối không được vượt quá 50%, trong khi ở nhiệt độ thấp hơn, có thể cho phép độ ẩm tương đối cao hơn, chẳng hạn như 90% ở 20oC. Cần thực hiện các biện pháp đối với sự ngưng tụ không thường xuyên do thay đổi nhiệt độ.
●Mức độ ô nhiễm: Cấp độ 3.
● Hạng mục lắp đặt: Ⅲ.
●Điều kiện lắp đặt: Độ nghiêng giữa bề mặt lắp đặt của công tắc tơ và mặt phẳng thẳng đứng không quá 5.
●Sốc và rung: được lắp đặt ở nơi không có hiện tượng rung lắc, chấn động rõ ràng.
Thông số kỹ thuật
Kiểu | Điện áp cách điện định mức | 380VAC-3(A) Điện áp hoạt động định mức Ue V | Quy ước dòng nhiệt | (AC-3)(A) Dòng điện hoạt động định mức (380V) | (AC-31) Công suất điều khiển định mức | (AC-31)(次/h) Tần số chuyển mạch định mức | độ bền điện | Độ bền cơ học | Quy ước dòng nhiệt |
CJ20-10 | 660 | 220 | 10 | 10 | 2.2 | 1200 | 1.0 | 10,0 | 10,0 |
380 | 10 | 4 | 1200 | ||||||
660 | 5.2 | 4 | 600 | ||||||
CJ20-16 | 220 | 16 | 16 | 4,5 | 1200 | 1.0 | 10,0 | 10,0 | |
380 | 16 | 7,5 | 1200 | ||||||
660 | 13 | 11 | 600 | ||||||
CJ20-25 | 220 | 32 | 25 | 5,5 | 1200 | 1.0 | 10,0 | 10,0 | |
380 | 25 | 11 | 1200 | ||||||
660 | 14,5 | 13 | 600 | ||||||
CJ20-40 | 220 | 55 | 40 | 11 | 1200 | 1.0 | 10,0 | 10,0 | |
380 | 40 | 22 | 1200 | ||||||
660 | 25 | 22 | 600 | ||||||
CJ20-63 | 220 | 80 | 63 | 18 | 1200 | 1.2 | 10,0 | 10,0 | |
380 | 63 | 30 | 1200 | ||||||
660 | 40 | 35 | 600 | ||||||
CJ20-100 | 220 | 125 | 100 | 28 | 1200 | 1.2 | 10,0 | 10,0 | |
380 | 100 | 50 | 1200 | ||||||
660 | 33 | 50 | 600 | ||||||
CJ20-160 | 220 | 200 | 160 | 48 | 1200 | 1.2 | 10,0 | 10,0 | |
380 | 160 | 85 | 1200 | ||||||
660 | 100 | 85 | 600 | ||||||
CJ20-160/110 | 1140 | 1140 | 80 | 85 | 300 | ||||
CJ20-250 | 660 | 220 | 315 | 250 | 80 | 600 | 0,6 | 6.0 | 10,0 |
380 | 250 | 132 | 600 | ||||||
CJ20-250/06 | 660 | 200 | 190 | 300 | |||||
CJ20-400 | 220 | 400 | 400 | 115 | 600 | 0,6 | 6.0 | 10,0 | |
380 | 400 | 200 | 600 | ||||||
CJ20-400/06 | 660 | 250 | 220 | 300 | |||||
CJ20-630 | 220 | 630 | 630 | 175 | 600 | 0,6 | 6.0 | 10,0 | |
380 | 630 | 300 | 600 | ||||||
CJ20-630/06 | 660 | 400 | 400 | 350 | 300 | ||||
CJ20-630/11 | 1140 | 1140 | 400 | 400 | 120 |
Kích thước tổng thể của CJ20-10~40

Kích thước tổng thể của CJ20-63~630

Hướng dẫn đặt hàng
Nó phải được chỉ ra khi đặt hàng.
Tên và model của model contactor hoàn chỉnh.
Điện áp và tần số hoạt động định mức của cuộn dây.
Số lượng đơn vị đặt hàng.
Ví dụ đặt hàng: Điện áp cuộn dây CJ20-10 là 220V, 50Hz, 10 bộ.