Bộ ngắt mạch thu nhỏ DZ47-63 MCB
Miniature Circuit Breaker
Số lượng:
Bản tóm tắt
Bộ ngắt mạch thu nhỏ dòng DZ473-63 phù hợp để bảo vệ quá dòng cho các thiết bị đường dây xây dựng và các mục đích tương tự ở tần số AC 50/60Hz, điện áp định mức 230V/400V, dòng điện định mức lên đến mạch 63A. Chúng có chức năng cách ly, quá tải và bảo vệ ngắn mạch, đồng thời cũng có thể được sử dụng để vận hành và chuyển mạch đường dây không thường xuyên trong các trường hợp bình thường.
Bộ ngắt mạch phù hợp cho nhiều nơi như công nghiệp, thương mại, nhà cao tầng và nhà ở.
Tiêu chuẩn:IEC/EN 60898-1,IEC/EN 60947-2
Lựa chọn
| Kiểu | Kiểm tra hiện tại | Thời gian vấp ngã | Kết quả mong đợi | Kiểu | Kiểm tra hiện tại | Thời gian vấp ngã | Kết quả dự kiến |
| B,C,D | 1.13Trong | t<1h(In<63A | Không vấp ngã | B | 3Trong | t<0,1s | Không vấp ngã |
| 1.13Trong | t<2h(Trong>63A) | C | 5Trong | t<0,1s | |||
| B,C,D | 1,45In | t | vấp ngã | D | 10In | t<0,1s | |
| 1,45In | t63A) | B | 5Trong | t | vấp ngã | ||
| B,C,D | 2,55In | 1 giây | vấp ngã | C | 0Trong | t | |
| 2,55In | 1 giây | D | 20Trong |
Đường cong

Dữ liệu kỹ thuật
| Kiểu | Tiêu chuẩn | IEC/EN 60898-1 | |
| Điện đặc trưng | Dòng điện định mức Trong | MỘT | 1,2,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63 |
| Người Ba Lan | P | 1,2,3,4 | |
| Điện áp định mức Ue | V. | 230/400 | |
| Điện áp cách điện Ui | V. | 500 | |
| Tần số định mức | Hz | 50/60 | |
| Công suất phá vỡ định mức | MỘT | 45.006.000 | |
| Điện áp chịu xung định mức (1,2/50)Uimp | V. | 4500(80A)/6000(1-63A) | |
| Điện áp thử nghiệm điện môi ở tần số ind.for 1 phút | kV | 2 | |
| Mức độ ô nhiễm | 2 | ||
| Đặc tính giải phóng nhiệt từ | B,C,D | ||
| Cơ khí đặc trưng | Tuổi thọ điện | t | 6000 |
| Tuổi thọ cơ khí | t | 20000 | |
| mức độ bảo vệ | IP20 | ||
| Nhiệt độ tham chiếu để cài đặt nhiệt yếu tố | oC | 30 | |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh (với mức trung bình hàng ngày<35oC) | oC | -5~+40 | |
| Nhiệt độ bảo quản | oC | -25~+70 | |
| Cài đặt | Kiểu kết nối thiết bị đầu cuối | Thanh cái dạng cáp/chân | |
| Kích thước đầu cuối trên/dưới cho cáp | mm² | 25 | |
| AWG | 18-3 | ||
| Kích thước đầu cuối trên/dưới cho thanh cái | mm² | 25 | |
| AWG | 18-3 | ||
| Mô-men xoắn siết chặt | N*m | 2 | |
| tính bằng lbs | 18 | ||
| gắn kết | Trên DIN Rail EN 60715(35mm) bằng kẹp nhanh | ||
| Sự liên quan | Từ trên hoặc dưới |
Kích thước tổng thể và lắp đặt (mm)
